บริการของเรา
ราคาค่ารักษาทางทันตกรรม

การรักษา | บาท | ระยะเวลา |
ตรวจฟันและปรึกษา | 300 Baht | 1 visit |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 1000 - 2000 ขึ้นกับปริมาณหินปูน | 30 - 60 mins |
ทำความสะอาดด้วย Airflow | 1000 - 1500 ขึ้นกับปริมาณคราบ | 30 mins |

การรักษา | บาท | ระยะเวลา |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ต่อด้าน) | 800 ต่อด้าน | 20-40 นาทีต่อซี่ |
เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย | 700 ต่อด้าน | 20-60 นาทีต่อซี่ |
Rubber Dam | 500 บาท/Quadrant | |
Oxygen Supply | 500 บาท/Quadrant |

บาท | ระยะเวลา | |
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Cool light | 6,500 | 1 hr |
ฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom | 12,000 | 1 hr |

บาท | ระยะเวลา | |
ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน | 2,500/ชิ้น | 1 ครั้ง |
น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน ต่อหลอด | 1000 | 1 ครั้ง |

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM crown) | บาท | การรับประกัน |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา | 12,000/ซี่ | - |
Palladium base alloy:Palladium-silver | 16,000-17,000/ซี่ | 1 years warranty |
Semi-precious alloy:Gold 60-70% | 18,000-19,000/ซี่ | 1 years warranty |
High-precious alloy:Gold 86-88% > 85% | 20,000-30,000/ซี่ | 1 years warranty |
ครอบฟันบนรากเทียม | 28,000-40,000/ซี่ (ขึ้นกับยี่ห้องของรากเทียม) | 1 years warranty |
ครอบฟันเซรามิกทั้งซี่ | THB | การรับประกัน |
Full ceramic crown | 19,000 | 1 years warranty |
Full Zirconia crown | 19,000 | 1 years warranty |

THB | warranty | |
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอะคริลิก | ฐานฟันปลอมและฟันซี่แรก 3,000 (ฟันซี่ต่อไป ซี่ละ 500 บาท,ตะขอลวด ตัวละ 500 บาท) | - |
ฟันปลอมถอดได้ ฐานนิ่ม ยืดหยุ่น | 8,000-20,000 ต่อชิ้น | 5 years warranty |
ฟันปลอมถอดได้ ฐานนิ่ม ยืดหยุ่น+เสริมฐาน silicone นุ่มพิเศษ | 20,000-25,000 ต่อชิ้น | 5 years warranty |
ฟันปลอมอะคริลิกถอดได้ ทั้งปาก | 15,000 ต่อขากรรไกร 25,000 ทั้งปาก | - |
ฟันปลอมอะคริลิกถอดได้ ทั้งปาก บนฐานโลหะ | 20,000 ต่อขากรรไกร 35,000 ทั้งปาก | - |
*for the best quality of work for any type of denture we need 3-7 working day |

THB | Duration | |
เคลือบฟันเทียม (วีเนียร์) | ||
เคลือบฟันเทียม วัสดุสีเหมือนฟัน | 3,000 / ซี่ | 1 ครั้ง |
Hollywood smile (18-20 ซี่) | 60,000 | 1 ครั้ง |
เคลือบฟันเทียม (พอร์ซเลน) | ||
เคลือบฟันเทียม พอร์ซเลน (IPS Empresse max) | 15,000/ซี่ | 2 ครั้ง |
เคลือบฟันเทียม พอร์ซเลน (มากกว่า 10 ซี่ขึ้นไป) | 15,000/ซี่ | 2 ครั้ง |
Inlay/Onlay | ||
Inlay and Onlay พอร์ซเลน | 12,000-15,000 | 3-7 วัน |
inlay and Onlay ทอง | 15,000-30,000 | 3-7 วัน |

All-on-4 | ||||
4 Implants+Full-Arch Bridges (high-strength composite) | Korean implant | |||
Hiossen implant | ||||
Zimmer implant | ||||
Astra tech implant | ||||
ITI straumann implant | ||||
All-on-5 | ||||
5 Implants+Full-Arch Bridges (high-strength composite) | Korean implant | |||
Hiossen implant | ||||
Zimmer implant | ||||
Astra tech implant | ||||
ITI straumann implant | ||||
All-on-6 | ||||
6 Implants+Full-Arch Bridges (high-strength composite) | Korean implant | |||
Hiossen implant | ||||
Zimmer implant | ||||
Astra tech implant | ||||
ITI straumann implant |

THB | Duration | |
Core build-up | 3,500 | 30 minutes |
Casting post | 3,000-5,000 | 1-2 visit |
Resin/fiber post | 5,000 | 30-60 minutes |
Fiber post with core build-up | 6,500 | 30-60 minutes |

THB | ||
single implant with Porcelain crown | ||
Korean implant | 51000 | |
Hiossen implant | 61000 | |
Zimmer implant | 71000 | |
ITI straumann implant | 91000 |

THB | Duration | |
ถอนฟัน | 1,0000 -2,000 | 1 visit |
ถอนฟันแบบยาก | 2,000 - 3,500 | 1 visit |
ผ่าฟันคุด | ||
ถอนฟันคุด (Fully erupted) | 2,000 - 3,500 | 1 visit |
ผ่าฟันคุด ชนิดอยู่ใต้เหงือก (Wisdom tooth - soft tissue impaction) | 3,500 - 6,000 | 1 visit |
ผ่าฟันคุด ชนิดอยู่ใต้กระดูด และฟันฝัง (Wisdom tooth&Embedded tooth-bony implaction) | 6,000 - 10,000 | 1 visit |
ตบแต่งสันเหงือกและกระดูก | ||
Alveoloplasty | 2000 - 4000 | |
Bone exostosis | 4000 - 6000 | |
Others | ||
เจาะระบายหนอง | 1500 - 3000 | |
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดริมฝีปาก | 3500 - 5000 |

2 implants + Bar + Overdenture | Korean implant | |
Hiossen implant | ||
Zimmer implant | ||
Astra tech implant | ||
ITI straumann implant | ||
2 implants + Ball + Overdenture | Korean implant | |
Hiossen implant | ||
Zimmer implant | ||
Astra tech implant | ||
ITI straumann implant | ||
4 implants + Bar + Overdenture | Korean implant | |
Hiossen implant | ||
Zimmer implant | ||
Astra tech implant | ||
ITI straumann implant | ||
4 implants + Ball + Overdenture | Korean implant | |
Hiossen implant | ||
Zimmer implant | ||
Astra tech implant | ||
ITI straumann implant |

THB | Duration | |
Anterior tooth (Front tooth) | 7000-8000 | 1-3 visit |
Premolar tooth | 9000-12000 | 1-3 visit |
Molar tooth | 12000-16000 | 1-3 visit |
Root filling | 1000 | 1 visit |
Emergency treatment | 50% of the full price | 1 visit |
Retreatment | 2000 + normal cost |

THB | Duration | |
เกลารากฟัน (ต่อ quadrant) | 3000 | 1 visit |
ตัดแต่งเหงือก Crown Lengthening/Gummy Smile (ต่อซี่) | 3000 | 1 visit |

THB | ||
จัดฟันแบบโลหะ | 39,000-60,000 | |
จัดฟันอย่างเร็ว (DAMON system) | 69,000-99,000 | |
จัดฟันด้านใน Lingual braces | โปรดสอบถาม | |
จัดฟันแบบใส Invisalign | 69000 - 200000 | |
รีเทนเนอร์แบบลวด (ต่อชิ้น) | 3000 | |
รีเทนเนอร์แบบใส (ต่อชิ้น) | 3000 |

THB | Duration | |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน หรือ อะมัลกัม | 700 - 800 | 1 visit |
ถอนฟันน้ำนม | 600 - 1500 | 1 visit |
เคลือบหลุมร่องฟัน Sealant | 800 | 1 visit |
เคลือบฟลูออไรด์เจล / วานิช | 600 | 1 visit |
ขูดหินปูนทั้งปากและขัดฟัน | 1000-2000 | 1 visit |
รักษารากฟันน้ำนม | 3000 - 3500 | 1 visit |
ครอบฟันเหล็ก Stainless steel crown | 3000 - 3500 | 1 visit |

THB | Duration | |
2-D Digital X-ray (ฟิล์มเล็ก) | 200 | 1 visit |
2-D Digital X-ray (ฟิล์มใหญ่) | 600 | 1 visit |
3-D Dental CT scan | 3000 - 5000 | 1 visit |
*REMARKS
No other hidden fees.
- The payment can be made in any major currencies using the spot exchange rate on the payment date.
- We accept Visa and Master card.
- No discount is applied to the payment made with credit card.
- No discount is applied to any bookings through agents.
- No discount is applied to X-rays, CT Scan, and medicine for either cash or credit card payment.